<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[ELLVEN的BLOG - 学摄影]]></title>
<link>http://www.stom.com.cn/blog/</link>
<description><![CDATA[不管前路有多坎坷,亦要努力向前!]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[sinsun#yeah.net(ELLVEN)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>ELLVEN的BLOG</title>
	<url>http://www.stom.com.cn/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.stom.com.cn/blog/</link>
	<description>ELLVEN的BLOG</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.stom.com.cn/blog/article.asp?id=245</link>
			<title><![CDATA[sony H20 今日入手]]></title>
			<author>sinsun#yeah.net(ellven)</author>
			<category><![CDATA[学摄影]]></category>
			<pubDate>Sat,11 Jul 2009 18:03:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.stom.com.cn/blog/default.asp?id=245</guid>
		<description><![CDATA[要找一款不太昂贵并且能手动的相机还是比较困难的，对比了很久，决定在京东上购买sony H20。<br/><br/>7月7号下单，因为这里比较偏僻，11号收到了货。以下上图...<br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/2200971118125.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/>京东的包装盒很大<br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/c200971118142.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/>相机的包装盒很小<br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/920097111824.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/>盒内的文件，内标准配置是一个充电器一个电池一根数据线。我顺便一起购买了2G记忆棒 和 小包还有贴膜。贴膜太小了。我手法也不纯熟，结果中间有个气泡... 残念....<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.stom.com.cn/blog/article.asp?id=244</link>
			<title><![CDATA[Ellven学摄影（三）淘宝饰品拍摄技巧]]></title>
			<author>sinsun#yeah.net(ellven)</author>
			<category><![CDATA[学摄影]]></category>
			<pubDate>Fri,10 Jul 2009 18:24:43 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.stom.com.cn/blog/default.asp?id=244</guid>
		<description><![CDATA[在网上也看了好多珠宝饰品拍摄的文章，经过一段时间的学习和实践，拍摄出来的图片质量也有了比较大的提高，但是总还是觉得有很大的提高空间。所以并非专业拍摄但还是不停的在网上学习别人的拍摄经验。同时也会不时找到一些觉得非常不错的拍摄经验总结文章。这篇就是相当不错的一篇。特地推荐给我各位拍拍网友。下面请看引用的原文。<br/><br/>我从数码相机术语，拍摄设备准备和制作，拍摄所需素材搭配，拍摄中的技巧，等几个方面阐述一下用DC拍摄珠宝首饰的实战应用。（在以下的章节中不涉及专业单反相机和专业摄影棚等东东，完全贴切大众需要，以最小的成本拍出最好的照片。如有不足之处望高手指点。） <br/><br/><span style="color:#6600ff">1，数码相机的选择</span><br/><br/>很多人都迷信高像素的DC，认为像素越高照片效果越好（电视里的广告也把像素做为主要宣传对象）。的确，高像素的相机能拍摄出大尺寸的照片，但是在 TAOBAO上所使用的照片基本都是以640X480，800X600为主。根本不需要那么高的像素！！满足开网店的需要仅仅一款300W像素的相机就足以。像素不重要，那什么是重要的呢？答案是：功能。别以为市场上那些薄薄的动辄500 600万像素的卡片机都能满足首饰拍摄的需要。要满足拍摄的需要，数码相机必须满足以下几个条件：1，微距模式下最近拍摄距离要小于10CM。2，要带手动功能，可自由组合光圈与快门。3，有定时拍摄功能。4，3倍或以上光学变焦。5，ISO能手动设定。6，300W及以上像素。强烈推荐大家使用佳能A系 列。型号A5XX，A6XX等等都可以。价格便宜量又足。完全满足网店和日常拍摄的需要。&nbsp;&nbsp;<br/><br/>2，数码相机术语 <br/><br/>很多新手对帖子中出现的：光圈，快门，ISO等参数都不是很了解。我在这里简单的从实战角度对这几个参数进行描述一下。&nbsp;&nbsp; <br/><br/>快门：在数码相机的功能拨盘上显示S，在光源不变的情况下，快门越快拍出的照片越暗越清晰，快门越慢拍出的照片越亮但是会发生照片抖动现象。当手持相机时为保证清晰的照片，快门速度最慢只能在1/30秒。当慢于1/30秒时就会出现画面抖动模糊。 <br/><br/>看图说话：（手持相机，光源不变） <br/><img src="http://bbs.jadewd.com/attachments/forumid_4/20071110_6b2cb6b89d03327c4711MZHuA1pBznel.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>有的朋友会说家里没有特别亮的灯，在阳光下拍摄条件太艰苦。那么这时候只需要一个三角架就能解决问题了。把相机放在三角架上面，稳定住。就算用慢快门也不怕照片会模糊！选择三角架时一般只要强度高，工作高度合适就可以了。没必要买很昂贵的专业架子。我自己用的就是普通的50元货色。 -)<br/><img src="http://bbs.jadewd.com/attachments/forumid_4/20071110_87b67654acd4af0e3160iqzFQYgrCr0p.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>光圈：在数码相机的功能拨盘上显示A。我们在拍摄珠宝首饰的时候基本都用微距模式。在这种模式下光圈值的设置对照片 有什么影响呢？当光圈值设置越大时（F=2.0）照片上只有被摄物体是清晰的，其他前景背景都是模糊的。当光圈值设置越小时（F=8.0）照片上的任何物 体都是清晰的。当光圈值的设置是根据你所要营造的气氛而选定的，比如虚拟化背景等等。。。并不是大好还是小好。&nbsp;&nbsp; <br/><br/>看图说话：（F=2.0和F=8.0，光源不变）<br/><img src="http://bbs.jadewd.com/attachments/forumid_4/20071110_1c0b996c4e5e5a5f2abaxzRtdYVFQZUg.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>另外，光圈越大照片越亮，光圈越小照片越暗。可根据你想要营造的气氛来选择合适的光圈快门组合。<br/><br/>ISO：ISO是相机的感光值。通常普通相机有：50 64 100 200 400 800等可选，数值越大照片越亮，反之则越暗。但是消费级DC对ISO的控制不是很好，在ISO200以上时画面就会出现严重的噪点，非常难看。所以一般 情况下都使用100以下的ISO进行拍摄，通过快门，光圈，三脚架的组合来获取足够的光线。 <br/><br/>看图说话：（光源不变，ISO64和ISO800）<br/><img src="http://bbs.jadewd.com/attachments/forumid_4/20071110_fb2b1afe63828120fdbaC3B8zU0LrGMC.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><span style="color:#6600ff">2，拍摄设备准备和制作</span><br/><br/> 现在我给大家讲一下，我所使用的拍摄设备，以及其制作方法。 <br/><br/>自制摄影棚：<br/><img src="http://bbs.jadewd.com/attachments/forumid_4/20071110_5110bbef93090ad47051xCKfqS98Nvt9.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>它是由一个手提包装带变身而来的：）有人会问我为什么要用手提包装来制作呢。因为手提包装容易寻找。质地比较硬，很耐用也很容易架设，也比较容易把 A4白纸糊上去。制作方法很简单，去找一个白色的手提包装带，尺寸控制在比A4纸小一圈左右的范围内。然后把带拉手绳的两面剪掉。在用A4纸把剩余的3面 贴上。就能变成图片上的那个样子了。简单实用！效果也不错。&nbsp;&nbsp;<br/><br/>室内光源&nbsp;&nbsp;<br/><br/>我选择的是普通的黄光35W台灯。有很多朋友用白光的节能灯拍摄。其实只要在拍摄的时候把相机的白平衡功能设置好。效果基本是一致的。 <br/><br/>背景 <br/><br/>潜心研究过坛里几位高手的帖子，最终我选择了，白，黑瓷砖做背景。因为白色能反射室内本来就不充足的光源为相机能取得足够的光线打好基础，现在韩国流反白很流行，当然要用白色咯。黑色瓷砖拍摄出来的效果有点诡异，能够用倒影把宝贝的气质传达出来。<br/><img src="http://bbs.jadewd.com/attachments/forumid_4/20071110_8454bfe11b74aca2dae5fboQEMWYDBGP.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>来看看我的简单工作室吧。<br/> <br/><span style="color:#6600ff">3，拍摄所需陪衬素材&nbsp;&nbsp;</span><br/><br/>只有被摄物体和背景的照片看久了会很单调。这时就需要一些陪衬物来衬托。比较常用的是花花草草，和水族箱里的假山， 珊瑚等等。其实对陪衬物的搭配每个人的理解都是不同的，完全是按照个人审美观的不同而变化。大家来看看我弄的一些陪衬吧，都是比较便宜的东东，去一次花鸟 市场花上50元就能全买回来啦。<br/><br/><img src="http://bbs.jadewd.com/attachments/forumid_4/20071110_53c2faf722fcccdf2a030iGzEBiPcZQO.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://bbs.jadewd.com/attachments/forumid_4/20071110_d82b76d35746cbc389e0d3EL2iqB4Xs3.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://bbs.jadewd.com/attachments/forumid_4/20071110_5f4ca3ab730b2820969dh7AjdYXIzTGD.jpg" border="0" alt=""/><br/> <br/><span style="color:#6600ff">4，拍摄中的技巧</span><br/>&nbsp;&nbsp; <br/>如何避免紫边效果&nbsp;&nbsp;<br/><br/>紫边是很多人一直很头痛的问题。因为技术上的原因要完全解决紫边是不可能的，就连比较好的数码单反都有这个问题。但是通过拍摄方法的弥补可以很好的缓解这个问题。<br/>&nbsp;&nbsp; <br/>1，不要逆光拍摄，尽量把光源放在和镜头同一方向进行顺光拍摄。摆放的位置顺序应该是，相机，光源，被拍物。不能是相机，被拍物，光源。&nbsp;&nbsp;<br/><br/>2，不要使用闪光灯，大家都知道现在的银饰和PT都是闪闪发亮的，如果在这么近的拍摄距离使用闪光灯，那紫边会不得了。所以尽量使用其他光源来代替闪光等。 <br/><br/>3，实在无法避免拍出有紫边的片片就只能用PS来消除了。详细方法可以看：<br/><a href="http://www.enet.com.cn/article/2004/1102/A20041102358409.shtml" target="_blank" rel="external">http://www.enet.com.cn/article/2004/1102/A20041102358409.shtml</a><br/><br/>如何拍出虚拟化背景的照片&nbsp;&nbsp;<br/><br/>只要把光圈放大就可以了。比如F=2.0左右。把聚焦点对准拍摄物体。见下图<br/><br/><img src="http://pa.images22.51img1.com/6000/xuelxuan/ae1bf329366fe583256e92f2b9ef401e.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>如何把银饰拍的白白亮亮的？&nbsp;&nbsp; <br/><br/>全部反光源都选择白色，背景也是白的哦~~最好陪衬物也是白色的。然后把暴光补正调整到+1.0~+1.7左右就能拍出韩国流的反白了。见下图<br/><img src="http://p8.images22.51img1.com/6000/xuelxuan/83b47df1e124a02f07bc2bb09f69abcc.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.stom.com.cn/blog/article.asp?id=243</link>
			<title><![CDATA[Ellven学摄影（二）微距拍摄技巧攻略]]></title>
			<author>sinsun#yeah.net(ellven)</author>
			<category><![CDATA[学摄影]]></category>
			<pubDate>Fri,10 Jul 2009 18:08:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.stom.com.cn/blog/default.asp?id=243</guid>
		<description><![CDATA[首先，你的相机得有微距功能（就是一个郁金香花朵的图标，一定要记住这个标志），再就是三角架，微距对于相机的稳定要求非常高，即使你的相机端得再稳，都有可能在按下快门的瞬间使相机震动。另外在实拍时最好用快门线或自拍模式，这样在相机曝光的时候就不会有任何的震动了。<br/><br/>再来说说准备工作，准备一双手套，一瓶酒精，一包棉签，一张大的黑卡纸。因为我的饰品都是高反光的，为防止在饰品上留下难看的指纹，所以就需要手套了。在拍照前先看看饰品够不够干净，如果有污点的话，就用棉签蘸酒精擦拭干净。至于黑卡纸，就裁成若干大小的纸块备用（具体用处下面讲）<br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/5200971018045.jpg" border="0" alt=""/><br/>就是这样的黑卡纸<br/><br/>步骤：<br/>1、先设置相机吧。<br/><br/>我用的是傻瓜机，唯一可手动设置的就只有白平衡、ISO、曝光补偿了。先来看白平衡的设置。下面几组图中可以看出，在自制摄影棚里拍摄的情况下，七种白平衡中自动和自定义白平衡色彩还原最准确。<br/><br/>如果相机的自动白平衡功能很强，就可以用自动白平衡，如果用自定义的话，就要设置了——找一块白纸放在用来拍摄的环境中，使相机对准白纸，并且让白纸充满整个画面，然后测量，这样就可以测出非常准确的白平衡参数了。（本人习惯使用自定义白平衡）。<br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/1200971018211.jpg" border="0" alt=""/><br/>自动白平衡&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;自定义白平衡<br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/z200971018246.jpg" border="0" alt=""/><br/>白天白平衡（也有叫作日光、晴天）&nbsp;&nbsp;阴天白平衡<br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/2200971018258.jpg" border="0" alt=""/><br/>闪光灯白平衡&nbsp;&nbsp;荧光灯白平衡<br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/5200971018337.jpg" border="0" alt=""/><br/>白炽灯白平衡<br/><br/>2、设置ISO。<br/><br/>众所周知，ISO就是感光度，ISO越高，感光度越高，一般在光线非常差的情况下，为了获得更好的曝光和更快的快门时间，才会使用高ISO，但是这种高感光度是以牺牲画质为代价的。<br/><br/>比较下面ISO50和ISO400的两张图片，可以看出ISO400的噪点比ISO50的噪点明显多很多（特别是暗部，比如投影）。在使用摄影棚且光照充足的情况下，我的建议是使用相机所能达到的最低ISO，这样可以把噪点减少到最少甚至没有，从而得到一张画面干净的图片。<br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/r20097101849.jpg" border="0" alt=""/><br/>上图ISO值50<br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/i200971018430.jpg" border="0" alt=""/><br/>上图ISO值400<br/><br/>3、设置曝光补偿。<br/><br/>说到这里就得说一下相机的测光原理了，现在市面上的所有相机可以说都是色盲，感光器只能感应光线的强弱，并不能感应到色彩（至于为什么可以拍出彩色照片，各位可以到百度和google上面搜索感光器的工作原理，这里不再赘述）。相机的测光系统是以18%的灰来做为曝光标准，因为这个原因，所以相机会把纯白的背景按照18%的灰来曝光，这就是白背景拍出来发灰的原因了。<br/><br/>基于这个原理，我们在拍摄纯白背景的照片时，可以采用增加光圈、延长曝光时间和增加曝光补偿的方法来达到目的（如果是纯黑背景则相反）。下面是各个档次的曝光补偿在白色背景下的表现，各位可根据实际情况选择曝光补偿来进行拍摄。本人在拍摄白背景照片时习惯用EV+0.7至EV+1.7这几个档。<br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/k200971018544.jpg" border="0" alt=""/><br/>EV-2.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EV-1.7<br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/8200971018559.jpg" border="0" alt=""/><br/>EV0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EV+0.3<br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/c20097101868.jpg" border="0" alt=""/><br/>EV+1.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EV+1.7<br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/i200971018621.jpg" border="0" alt=""/><br/>EV+2.0<br/><br/>4、设置好了相机就可以开拍了，如果各位认为看到这里就可以轻松拍出好照片的话，那就错了。现在就来讲讲上面说到的黑卡纸的用处。首先我们正常拍摄一张照片看看。<br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/z200971018755.jpg" border="0" alt=""/><br/>正常拍摄了一张，画面是够白的，方便后期扣图，但是宝贝缺乏质感，给人感觉就非常平了。<br/><br/>这个时候黑卡纸就拍上用场了，在宝贝周围不同的地方打上一些黑卡纸，效果就立马出来了。<br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/w20097101887.jpg" border="0" alt=""/><br/>这就是打过黑卡纸的，效果明显好转<br/><br/>对于高反光的物品，改变布光方式、尝试不同方位布置黑卡纸，可能会得到意想不到的效果。<br/><br/>这里再稍微提一下关于钻石之类产品的拍摄，有人希望把钻石的反光都照出来，其实这是最得不偿失的一种方法，拍出来的钻石都是一团光的话，钻石是什么样的都看不清了，如果真想拍光的话，我建议就去买个星光镜对着灯光拍最好了。对于钻石类的拍摄，我推荐的方法就是尽可能多的表现钻石的切面，用布置黑卡纸的方法也是可以比较轻松实现的。这里放一张我拍的，拍得不好不要见笑。<br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/0200971018833.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.stom.com.cn/blog/article.asp?id=242</link>
			<title><![CDATA[Ellven学摄影（一）自己动手DIY摄影棚]]></title>
			<author>sinsun#yeah.net(ellven)</author>
			<category><![CDATA[学摄影]]></category>
			<pubDate>Fri,10 Jul 2009 17:46:29 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.stom.com.cn/blog/default.asp?id=242</guid>
		<description><![CDATA[本文内容来源互联网，因为做淘宝想自己拍实拍图，开始学习摄影.... 也希望能有机会多多和大家交流。<br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/q2009710171828.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>DIY的结构其实不难，1~3个台灯做光源，用管材搭一个架子，然后买硫酸纸（打印复印店有卖）蒙一层。从外部打灯光。这种拍摄方法适合拍小物件。<br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/42009710172920.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/32009710172934.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/o2009710172941.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/v200971017313.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/w2009710173111.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/k2009710173120.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/u2009710173325.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>这套材料成本大概在100元左右，效果比较好。示范图....<br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/2200971017345.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/><br/>改进型：这个更像是真正的帐篷，周围使用白布覆盖，加上白色的光线，照片效果相当柔和。<br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/22009710173613.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/52009710173621.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/><br/>这个与前二个小帐篷大同小异，但是在两侧的位置加上了白色的布，效果会更好些。<br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/1200971017385.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/q200971017390.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>同样，也有用纸箱DIY的，下面来介绍一款<br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/r2009710174131.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/><br/>利用纸箱制作的，效果不错，经济实惠。<br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/h2009710174241.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/u2009710174251.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/j2009710174258.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/v2009710174310.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/><br/>当然，还有更简单的，水桶党....这种可以依赖自然光拍摄，效果还不错<br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/g2009710174530.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/f2009710174544.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.stom.com.cn/blog/attachments/month_0907/62009710174556.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
